Anmelden  Ein Konto erstellen  Passwort vergessen? 
Loader
9.1.5

Satteldistanzstücke

Satteldistanzstücke
Satteldistanzstücke
Satteldistanzstücke
Satteldistanzstücke
Satteldistanzstücke
Satteldistanzstücke
Satteldistanzstücke
Satteldistanzstücke
Satteldistanzstücke
Satteldistanzstücke
Satteldistanzstücke
Satteldistanzstückedrawing_1
Produktinformation
  • Satteldistanzstücke,auch Konkavscheiben genannt, sind lieferbar für Rohrmaße von Ø12mm bis zu Ø60mm
  • Rohraussparung einerseits und eine flache Seite anderseits
  • Zylindrisch ausgeführt mit durchlaufender Bohrung, geeignet für M4 bis zu M16
  • Unterschiedliche Längen: nominale Ringhöhen von 2,2mm bis zu 30mm
  • Satteldistanzstücke, auch Distanzhülsen mit Radien genannt, sind geeignet zum Verbinden von runden Rohren auf flachem Untergrund oder für Quermontage von Rohren. Auch verwendbar zum Schaffen von Scharnierpunkten in Rohrkonstruktionen.

Material: PE (Polyethylen), PA (Polyamid) oder PVC (Polyvinylchlorid)
Farbe: schwarz, natur oder weiß
Treffen Sie unten Ihre Auswahl

Legende
D=Außen-Ø, d=Bohrung-Ø, H=Höhe, h=Nominale Höhe Ø, Rohrmaße=Geeignet für Rohr-Ø

Filtern nach
2 Seiten - 1 2  

Artikel Bezeichnung h Rohrmaße d R D MOQ
98060021 Z Satteldistanzstücke 22 X 17,5 X 8,2 - M8 - schwarz 17,5 25,0-28,0 8,2 12,5 22 4000
98060022 Z Satteldistanzstücke 22 X 20,0 X 8,2 - M8 - schwarz 20 25,0-28,0 8,2 12,5 22
98060023 Z Satteldistanzstücke 22 X 25,0 X 8,2 - M8 - schwarz 22,5 25,0-28,0 8,2 12,5 22
98060024 Z Satteldistanzstücke 22 X 25,0 X 8,2 - M8 - schwarz 25 25,0-28,0 8,2 12,5 22 0
98060025 Z Satteldistanzstücke 22 X 27,5 X 8,2 - M8 - schwarz 27,5 25,0-28,0 8,2 12,5 22
98060026 Z Satteldistanzstücke 22 X 30,0 X 8,2 - M8 - schwarz 30 25,0-28,0 8,2 12,5 22
98060027 Z Satteldistanzstücke 25 X 3,0 X 8,2 - M8 - schwarz 3 29,0-32,0 8,2 14,5 25 10000
98060028 Z Satteldistanzstücke 25 X 5,0 X 8,2 - M8 - schwarz 5 29,0-32,0 8,2 14,5 25
98060029 Z Satteldistanzstücke 25 X 7,5 X 8,2 - M8 - schwarz 7,5 29,0-32,0 8,2 14,5 25 5000
98060030 Z Satteldistanzstücke 25 X 10,0 X 8,2 - M8 - schwarz 10 29,0-32,0 8,2 14,5 25
98060031 Z Satteldistanzstücke 25 X 12,5 X 8,2 - M8 - schwarz 12,5 29,0-32,0 8,2 14,5 25
98060032 Z Satteldistanzstücke 25 X 15,0 X 8,2 - M8 - schwarz 15 29,0-32,0 8,2 14,5 25
98060033 Z Satteldistanzstücke 25 X 17,5 X 8,2 - M8 - schwarz 17,5 29,0-32,0 8,2 14,5 25
98060034 Z Satteldistanzstücke 25 X 20,0 X 8,2 - M8 - schwarz 20 29,0-32,0 8,2 14,5 25
98060035 Z Satteldistanzstücke 25 X 22,5 X 8,2 - M8 - schwarz 22,5 29,0-32,0 8,2 14,5 25 4000
98060036 Z Satteldistanzstücke 25 X 25,0 X 8,2 - M8 - schwarz 25 29,0-32,0 8,2 14,5 25
98060037 Z Satteldistanzstücke 25 X 27,5 X 8,2 - M8 - schwarz 27,5 29,0-32,0 8,2 14,5 25
98060038 Z Satteldistanzstücke 25 X 30,0 X 8,2 - M8 - schwarz 30 29,0-32,0 8,2 14,5 25
98060039 Z Satteldistanzstücke 28 X 3,5 X 6,2 - M6 - schwarz 3,5 30,0-34,0 6,2 15 28
98060040 Z Satteldistanzstücke 28 X 3,5 X 8,2 - M8 - schwarz 3,5 30,0-34,0 8,2 15 28
98060041 Z Satteldistanzstücke 28 X 3,5 X 10,2 - M10 - schwarz 3,5 30,0-34,0 10,2 15 28
98060042 Z Satteldistanzstücke 35 X 5,0 X 6,2 - M6 - schwarz 5 38,0-42,0 6,2 19 35
98060043 Z Satteldistanzstücke 35 X 5,0 X 8,2 - M8 - schwarz 5 38,0-42,0 8,2 19 35
98060044 Z Satteldistanzstücke 35 X 5,0 X 10,2 - M10 - schwarz 5 38,0-42,0 10,2 19 35

2 Seiten - 1 2  

Paypal  IBAN  Maestro  Mastercard  Visa  American Express  iDeal-WERO  Bancontact  ING homepay  KBC  Belfius  Klarna  Verzending net DPD