Anmelden  Ein Konto erstellen  Passwort vergessen? 
Loader
12.1.4

Gummi-Metall Puffer Type D (Anschlagpuffer) - zylindrisch

Gummi-Metall Puffer Type D (Anschlagpuffer) - zylindrisch
Gummi-Metall Puffer Type D (Anschlagpuffer) - zylindrisch
Gummi-Metall Puffer Type D (Anschlagpuffer) - zylindrisch
Gummi-Metall Puffer Type D (Anschlagpuffer) - zylindrisch
Gummi-Metall Puffer Type D (Anschlagpuffer) - zylindrisch
Gummi-Metall Puffer Type D (Anschlagpuffer) - zylindrisch
Gummi-Metall Puffer Type D (Anschlagpuffer) - zylindrisch
Gummi-Metall Puffer Type D (Anschlagpuffer) - zylindrischdrawing_1
Produktinformation
  • Zylinderförmige Gummi-Metall Puffer Typ D sind lieferbar in Durchmessern von Ø6mm bis zu Ø200mm bei Höhen von 4mm bis zu 100mm
  • Einseitig versehen mit Gewindebolzen (Außengewinde)
  • Metrische Gewindebolzen von M3 bis M20 in verschiedenen Längen
  • Temperaturbeständigkeit -30°C bis zu +80°C
  • Dieses Modell Gummipuffer ist einsetzbar als elastischer Endanschlag, Anprall-/Anschlagschutz oder als (Auflage)Fuß um Erschütterungen von Maschinen, Aggregaten und Kompressoren entgegen zu wirken (hemmend/dämpfend)

Material: Gummiteile - NR (Natur Kautschuk) Shore A 55° ±5% (mittelhart), Metallteile - Verzinkter Stahl (St37) oder Edelstahl AISI 304 (A2)

Auf Anfrage lieferbar:
  • Andere Shore Härte
  • Gummiteile aus SBR, NBR, CR, SI oder EPDM
  • Abweichende Gewindelängen
  • Metallteile aus Edelstahl

Legende
D=Durchmesser, H=Höhe, l=Länge Gewindebolzen, M=Gewindemaß, Mat. A=Gummisorte, Mat. B=Material Metallteile, N=Maximale statische Belastung in Newton, Shore A °=Shore-A Härte des Gummi

Filtern nach
4 Seiten - 1 2 3 4

Artikel Bezeichnung N Steifigkeit in N/mm H l D M
22.D030X10M10X25 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D30 H10 M10X25 S55 10 25 30 M10
22.D030X10M10X43 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D30 H10 M10X43 S55 10 43 30 M10
22.D040X10M10X20 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D40 H10 M10X20 S55 10 20 40 M10
22.D050X10M10X28 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D50 H10 M10X28 S55 10 28 50 M10
22.D040X15M10X20 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D40 H15 M10X20 S55 15 20 40 M10
22.D040X15M10X20 RVS Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D40 H15 M10X20 S55mit Edelstahl A2 15 20 40 M10
22.D060X15M10X25 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D60 H15 M10X25 S55 15 25 60 M10
22.D050X17M10X28 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D50 H17 M10X28 S55 17 28 50 M10
22.D050X17M10X28 S70 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D50 H17 M10X28 - S70 17 28 50 M10
22.D030X20M10X28 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D30 H20 M10X28 S55 20 28 30 M10
22.D040X20M10X28 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D40 H20 M10X28 S55 20 28 40 M10
22.D050X20M10X15 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D50 H20 M10X15 S55 20 15 50 M10
22.D050X20M10X15 S70 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D50 H20 M10X15 - S70 20 15 50 M10
22.D050X20M10X28 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D50 H20 M10X28 S55 3460 692 20 28 50 M10
22.D050X20M10X28 RVS Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D50 H20 M10X28mit Edelstahl A2 20 28 50 M10
22.D050X21M10X28 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D50 H21 M10X28 S55 21 28 50 M10
22.D040X25M10X25 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D40 H25 M10X25 S55 25 25 40 M10
22.D040X25M10X25 RVS Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D40 H25 M10X25 S55mit Edelstahl A2 25 25 40 M10
22.D060X25M10X28 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D60 H25 M10X28 S55 25 28 60 M10
22.D070X25M10X25 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D70 H25 M10X25 S55 25 25 70 M10
22.D050X28M10X28 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D50 H28 M10X28 S55 28 28 50 M10
22.D030X30M10X25 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D30 H30 M10X25 S55 30 25 30 M10
22.D040X30M10X28 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D40 H30 M10X28 S55 30 28 40 M10
22.D050X30M10X28 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D50 H30 M10X28 S55 2520 336 30 28 50 M10
22.D050X30M10X28 RVS Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D50 H30 M10X28 S55mit Edelstahl A2 30 28 50 M10
22.D050X40M10X28 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D50 H40 M10X28 S55 2760 276 40 28 50 M10
22.D060X40M10X28 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D60 H40 M10X28 S55 3540 354 40 28 60 M10
22.D050X45M10X28 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D50 H45 M10X28 S55 45 28 50 M10
22.D070X45M10X28 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D70 H45 M10X28 S55 45 28 70 M10
22.D070X45M10X28 RVS Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D70 H45 M10X28 S55mit Edelstahl A2 45 28 70 M10
22.D050X50M10X28 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D50 H50 M10X28 S55 2700 216 50 28 50 M10
22.D060X50M10X28 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D60 H50 M10X28 S55 50 28 60 M10
22.D030X60M10X28 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D30 H60 M10X28 S55 60 28 30 M10
22.D040X60M10X28 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D40 H60 M10X28 S55 60 28 40 M10
22.D050X60M10X28 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D50 H60 M10X28 S55 60 28 50 M10
22.D060X60M10X28 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D60 H60 M10X28 S55 3480 232 60 28 60 M10
22.D050X80M10X28 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D50 H80 M10X28 S55 80 28 50 M10
22.D050X17M12X37 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D50 H17 M12X37 S55 17 37 50 M12
22.D050X17M12X37 S70 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D50 H17 M12X37 S70 17 37 50 M12
22.D025X20M12X40 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D25 H20 M12X40 S55 20 40 25 M12
22.D075X25M12X37 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D75 H25 M12X37 S55 9660 1545,6 25 37 75 M12
22.D100X25M12X37 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D100 H25 M12X37 S55 25 37 100 M12
22.D060X30M12X37 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D60 H30 M12X37 S55 30 37 60 M12
22.D075X30M12X37 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D75 H30 M12X37 S55 30 37 75 M12
22.D100X30M12X37 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D100 H30 M12X37 S55 30 37 100 M12
22.D070X40M12X37 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D70 H40 M12X37 S55 40 37 70 M12
22.D075X40M12X37 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D75 H40 M12X37 S55 6680 668 40 37 75 M12
22.D075X50M12X17 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D75 H50 M12X17 S55 50 17 75 M12
22.D075X50M12X37 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D75 H50 M12X37 S55 5570 445,6 50 37 75 M12
22.D075X55M12X37 Schwingungsdämpfer mit einem Gewindebolzen type D D75 H55 M12X37 S55 55 37 75 M12

4 Seiten - 1 2 3 4

Paypal  IBAN  Maestro  mastercard  Visa  American Express  iDeal  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Giropay  Sofort banking  Verzending net DPD