Anmelden  Ein Konto erstellen  Passwort vergessen? 
Loader
8.1

Lagerbuchsen PA mit Bund

Lagerbuchsen PA mit Bund
Lagerbuchsen PA mit Bund
Lagerbuchsen PA mit Bund
Lagerbuchsen PA mit Bund
Lagerbuchsen PA mit Bund
Lagerbuchsen PA mit Bund
Lagerbuchsen PA mit Bund
Lagerbuchsen PA mit Bunddrawing_1
Produktinformation
  • Lagerbuchsen mit Bund aus Polyamid (Nylon), auch Bundbuchsen genannt, sind lieferbar für Achsmaße von Ø3mm bis zu Ø60mm
  • DIN 1494 ähnlich
  • Gute chemische Beständigkeit gegen die herkömmlichsten Lösungsmittel, Öle, Fette, Benzin usw.
  • Verwendbar als Gleitlagerung bei niedrigen Drehzahlen in u.a. Maschinen, Scharnieren oder Konstruktionen.

Material: PA 6.6 (Polyamid 6.6)
Farbe: natur oder schwarz

Legende
A min/max=ISO Toleranz Welle, Ausf.=Richtwert Lagerspiel nach Montage in % des Wellendurchmessers, Bohrung=ISO Toleranz Gehäusedurchmesser, D=Bund-Ø, d=Achsloch-Ø, d min/max=Toleranz Maß d min/max, d1=Schaft-Ø, d1 min/max=Toleranz Maß d1 min/max, H=Gesammthöhe, h1=Bundstärke

Filtern nach
5 Seiten - 1 2 3 4 5  

Artikel Bezeichnung d1 min/max d min/max d d1 D H
88062113 N Lagerbuchsen PA mit Bund 38 X 48 X 58 X 40 X 5 48,23/48,74 38,23/38,69 38 48 58 40
88062114 N Lagerbuchsen PA mit Bund 40 X 48 X 58 X 40 X 5 48,59/48,85 40,23/40,69 40 48 58 40
88062115 N Lagerbuchsen PA mit Bund 42 X 48 X 58 X 40 X 5 48,23/48,90 42,30/42,90 42 48 58 40
88062116 N Lagerbuchsen PA mit Bund 38 X 50 X 60 X 40 X 5 50,26/50,69 38,23/38,69 38 50 60 40
88062117 N Lagerbuchsen PA mit Bund 40 X 50 X 60 X 40 X 5 50,15/50,69 40,12/40,69 40 50 60 40
88062118 N Lagerbuchsen PA mit Bund 42 X 50 X 60 X 40 X 5 50,23/50,80 42,30/42,90 42 50 60 40
88062545 N Lagerbuchsen PA mit Bund 50 x 56 x 67 x 50 x 3.5 50 56 67 50
88062545 Z Lagerbuchsen PA mit Bund 50 x 56 x 67 x 50 x 3.5 schwarz 50 56 67 50
88062119 N Lagerbuchsen PA mit Bund 40 X 56 X 70 X 40 X 5 55,63/56,52 40,17/40,69 40 56 70 40
88062120 N Lagerbuchsen PA mit Bund 42 X 56 X 70 X 40 X 5 56,15/56,90 42,10/42,90 42 56 70 40
88062121 N Lagerbuchsen PA mit Bund 45 X 56 X 70 X 40 X 5 56,20/56,90 45,30/45,90 45 56 70 40
88062125 N Lagerbuchsen PA mit Bund 45 X 60 X 70 X 40 X 5 60,14/61,22 45,16/46,08 45 60 70 40
88062122 N Lagerbuchsen PA mit Bund 48 X 56 X 70 X 40 X 5 56,20/56,90 48,58/48,93 48 56 70 40
88062126 N Lagerbuchsen PA mit Bund 48 X 60 X 70 X 40 X 5 60,30/60,90 48,30/48,95 48 60 70 40
88062123 N Lagerbuchsen PA mit Bund 50 X 56 X 70 X 40 X 5 56,30/56,99 50,30/51,10 50 56 70 40
88062124 N Lagerbuchsen PA mit Bund 50 X 56 X 70 X 50 X 5 56,60/56,90 50,60/51,03 50 56 70 50
88062127 N Lagerbuchsen PA mit Bund 50 X 60 X 70 X 40 X 5 60,30/60,90 50,30/50,90 50 60 70 40
88062128 N Lagerbuchsen PA mit Bund 50 X 60 X 70 X 50 X 5 60,10/60,80 50,30/50,90 50 60 70 50
88062546 N Lagerbuchsen PA mit Bund 60 x 68 x 81 x 50 x 4 60 68 81 50
88062546 Z Lagerbuchsen PA mit Bund 60 x 68 x 81 x 50 x 4 schwarz 60 68 81 50

5 Seiten - 1 2 3 4 5  

Produktinformationen herunterladen


Paypal  IBAN  Maestro  mastercard  Visa  American Express  iDeal  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Giropay  Sofort banking  Verzending net DPD