Anmelden  Ein Konto erstellen  Passwort vergessen? 
Loader
8.2

Lagerbuchsen PA ohne Bund

Lagerbuchsen PA ohne Bund
Lagerbuchsen PA ohne Bund
Lagerbuchsen PA ohne Bund
Lagerbuchsen PA ohne Bund
Lagerbuchsen PA ohne Bund
Lagerbuchsen PA ohne Bund
Lagerbuchsen PA ohne Bund
Lagerbuchsen PA ohne Bunddrawing_1
Produktinformation
  • Lagerbuchsen ohne Bund aus Polyamid (Nylon), sind lieferbar für Achsmaße von Ø6mm bis zu Ø50mm
  • DIN 1494 ähnlich
  • Gute chemische Beständigkeit gegen die herkömmlichsten Lösungsmittel, Öle, Fette, Benzin usw.
  • Verwendbar als Gleitlagerung bei niedrigen Drehzahlen in u.a. Maschinen, Scharnieren oder Konstruktionen.

Material: PA 6.6 (Polyamid 6.6)
Farbe: natur

Legende
d=Achsloch-Ø, d min/max=Toleranz Maß d min/max, d1=Schaft-Ø, d1 min/max=Toleranz Maß d1 min/max, H=Gesammthöhe

Filtern nach
1 Seiten -   1  

Artikel Bezeichnung d1 min/max d min/max d1 d H MOQ
88062201 N Lagerbuchsen ohne Bund 8 X 12 X 10 12,12/12,30 8,07/8,32 12 8 10
88062203 N Lagerbuchsen ohne Bund 8 X 14 X 10 14,03/14,21 8,07/8,25 14 8 10
88062202 N Lagerbuchsen ohne Bund 10 X 12 X 10 12,07/12,36 10,09/10,32 12 10 10
88062204 N Lagerbuchsen ohne Bund 10 X 14 X 10 14,07/14,35 10,09/10,27 14 10 10
88062206 N Lagerbuchsen ohne Bund 10 X 16 X 10 16,00/16,27 10,09/10,27 16 10 10
88062205 N Lagerbuchsen ohne Bund 12 X 14 X 10 14,18/14,30 12,09/12,31 14 12 10
88062207 N Lagerbuchsen ohne Bund 12 X 16 X 10 16,09/16,27 12,09/12,27 16 12 10
88062208 N Lagerbuchsen ohne Bund 12 X 18 X 14 18,03/18,30 12,09/12,34 18 12 14
88062209 N Lagerbuchsen ohne Bund 15 X 20 X 15 20,07/20,38 15,11/15,33 20 15 15
88062211 N Lagerbuchsen ohne Bund 15 X 22 X 15 22,07/22,33 15,11/15,33 22 15 15
88062215 N Lagerbuchsen ohne Bund 15 X 25 X 15 25,15/25,45 15,11/15,33 25 15 15
88062210 N Lagerbuchsen ohne Bund 16 X 20 X 15 20,17/20,36 16,11/16,43 20 16 15
88062212 N Lagerbuchsen ohne Bund 16 X 22 X 15 22,08/22,33 16,11/16,43 22 16 15
88062213 N Lagerbuchsen ohne Bund 16 X 24 X 15 23,91/24,19 16,11/16,38 24 16 15
88062214 N Lagerbuchsen ohne Bund 20 X 24 X 15 24,20/24,54 20,15/20,45 24 20 15 0
88062216 N Lagerbuchsen ohne Bund 20 X 25 X 15 25,15/25,45 20,15/20,45 25 20 15
88062217 N Lagerbuchsen ohne Bund 20 X 26 X 20 26,15/26,45 20,15/20,45 26 20 20
88062218 N Lagerbuchsen ohne Bund 20 X 28 X 20 28,15/28,45 20,15/20,45 28 20 20
88062219 N Lagerbuchsen ohne Bund 20 X 30 X 20 30,14/30,50 20,01/20,29 30 20 20
88062220 N Lagerbuchsen ohne Bund 25 X 30 X 20 30,45/30,69 25,15/25,66 30 25 20
88062222 N Lagerbuchsen ohne Bund 25 X 32 X 20 32,15/32,47 25,15/25,45 32 25 20 0
88062224 N Lagerbuchsen ohne Bund 25 X 35 X 20 34,91/35,39 25,10/25,45 35 25 20
88062221 N Lagerbuchsen ohne Bund 25 X 30 X 32 30,15/30,45 25,15/25,45 30 25 32 0
88062229 N Lagerbuchsen ohne Bund 28 X 38 X 19 38,20/38,60 28,49/28,72 38 28 19
88062223 N Lagerbuchsen ohne Bund 28 X 32 X 20 32,15/32,45 28,20/28,60 32 28 20 0
88062225 N Lagerbuchsen ohne Bund 28 X 35 X 20 35,20/35,60 28,20/28,60 35 28 20 2000
88062226 N Lagerbuchsen ohne Bund 30 X 35 X 20 35,20/35,75 30,20/30,62 35 30 20
88062227 N Lagerbuchsen ohne Bund 30 X 36 X 30 36,20/36,60 30,20/30,60 36 30 30
88062230 N Lagerbuchsen ohne Bund 30 X 40 X 30 40,15/40,60 30,20/30,60 40 30 30
88062228 N Lagerbuchsen ohne Bund 32 X 36 X 30 36,32/36,70 32,52/32,86 36 32 30 2000
88062231 N Lagerbuchsen ohne Bund 32 X 40 X 30 40,20/40,66 32,20/32,60 40 32 30
88062232 N Lagerbuchsen ohne Bund 40 X 45 X 40 45,26/45,70 40,23/40,91 45 40 40
88062233 N Lagerbuchsen ohne Bund 40 X 48 X 40 48,23/48,69 40,23/40,69 48 40 40
88062234 N Lagerbuchsen ohne Bund 40 X 50 X 40 50,19/50,80 40,23/40,69 50 40 40
88062235 N Lagerbuchsen ohne Bund 50 X 56 X 50 56,30/56,90 50,30/50,90 56 50 50 0
88062236 N Lagerbuchsen ohne Bund 50 X 60 X 50 60,30/61,27 50,30/51,03 60 50 50
88062237 N Lagerbuchsen ohne Bund 54 X 62 X 60 62,30/63,27 54,30/54,90 62 54 60 1200

1 Seiten -   1  

Produktinformationen herunterladen


Paypal  IBAN  Maestro  mastercard  Visa  American Express  iDeal  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Giropay  Sofort banking  Verzending net DPD