Anmelden  Ein Konto erstellen  Passwort vergessen? 
Loader
7.2.7

Maschinenfüße mit Kugelgelenk – schwere Qualität - edelstahl

Maschinenfüße mit Kugelgelenk – schwere Qualität - edelstahl
Maschinenfüße mit Kugelgelenk – schwere Qualität - edelstahl
Maschinenfüße mit Kugelgelenk – schwere Qualität - edelstahl
Maschinenfüße mit Kugelgelenk – schwere Qualität - edelstahl
Maschinenfüße mit Kugelgelenk – schwere Qualität - edelstahl
Maschinenfüße mit Kugelgelenk – schwere Qualität - edelstahl
Maschinenfüße mit Kugelgelenk – schwere Qualität - edelstahl
Maschinenfüße mit Kugelgelenk – schwere Qualität - edelstahl
Maschinenfüße mit Kugelgelenk – schwere Qualität - edelstahl
Maschinenfüße mit Kugelgelenk – schwere Qualität - edelstahl
Maschinenfüße mit Kugelgelenk – schwere Qualität - edelstahldrawing_1
Maschinenfüße mit Kugelgelenk – schwere Qualität - edelstahldrawing_2
Produktinformation
  • Maschinenfüße mit drehbarem Kunststoff-Fuß und Kugelgelenk sind lieferbar mit Edelstahl-Gewindespindel von M8 bis zu M24 mit Gewindelängen von 40mm bis zu 200mm
  • Kunststoff-Fußteller von Ø30mm bis zu Ø120mm
  • Maximale vertikale statische Belastbarkeit bis zu 3500kg
  • Die Gewindespindel ist ausgestattet mit einer Sechskant in Schlüsselweiten SW14 – SW24 zum Verstellen mit Schraubenschlüssel
  • Der Fuß ist Standard versehen mit einer Anti-Rutsch-Sohle (Dieser Gleitschutz ist entfernbar)
  • Aufstellwinkel von maximal 20°
  • Diese, in schwerer Qualität ausgeführten Maschinenfüße oder Stellfüße, sind geeignet für die Verwendung auf Maschinen, Konstruktionen, Förderbändern und Transportbändern, schweren Regalen, Podien u.s.w., die hohe Ansprüche stellen in Bezug auf Stabilität und Belastbarkeit.

Material: Fuß – PA FV (Polyamid Glasfaser verstärkt), Anti-Rutsch-Sohle – TPE (Thermoplastische Elastomere), Gewindespindel – stahlverzinkt
Farbe: Fuß + Sohle – schwarz, Gewinde – edelstahlfarben

Ausführungen:
Typ A: Fuß ohne Befestigungsbohrungen
Typ B: Fuß mit Befestigungsbohrungen zur Bodenfixierung (Hinweis: Sacklöcher müssen ggf. noch durchgebohrt werden)

Legende
A=Mitten-Abstand der Befestigungsbohrungen, D=Fuß-Ø, d=Bohrung-Ø, H=Höhe, K=Maximale statische Belastung in kg,, L=Gewindelänge, M=Gewindemaß, SW=Schlüsselweite, Typ=Ausführung, W=Maximaler Aufstellwinkel in °

Filtern nach
1 Seiten -   1  

Artikel Bezeichnung D M H L A K
7603016066 RVS Maschinenfüße mit Kugelgelenk Edelstahl/A2 30MM M16 X 66 30 M16 96 66 0 470
7603016100 RVS Maschinenfüße mit Kugelgelenk Edelstahl/A2 30MM M16 X 100 30 M16 130 100 0 470
7603016125 RVS Maschinenfüße mit Kugelgelenk Edelstahl/A2 30MM M16 X 125 30 M16 155 125 0 470
7603016150 RVS Maschinenfüße mit Kugelgelenk Edelstahl/A2 30MM M16 X 150 30 M16 180 150 0 470
7603016200 RVS Maschinenfüße mit Kugelgelenk Edelstahl/A2 30MM M16 X 200 30 M16 230 200 0 470
7604016066 RVS Maschinenfüße mit Kugelgelenk Edelstahl/A2 40MM M16 X 66 40 M16 96 66 0 470
7604016100 RVS Maschinenfüße mit Kugelgelenk Edelstahl/A2 40MM M16 X 100 40 M16 130 100 0 470
7604016150 RVS Maschinenfüße mit Kugelgelenk Edelstahl/A2 40MM M16 X 150 40 M16 180 150 0 470
7604016200 RVS Maschinenfüße mit Kugelgelenk Edelstahl/A2 40MM M16 X 200 40 M16 230 200 0 470
7605016066 RVS Maschinenfüße mit Kugelgelenk Edelstahl/A2 50MM M16 X 66 50 M16 96 66 0 750
7605016100 RVS Maschinenfüße mit Kugelgelenk Edelstahl/A2 30MM M16 X 100 50 M16 130 100 0 750
7605016150 RVS Maschinenfüße mit Kugelgelenk Edelstahl/A2 50MM M16 X 150 50 M16 180 150 0 750
7605016200 RVS Maschinenfüße mit Kugelgelenk Edelstahl/A2 50MM M16 X 200 50 M16 230 200 0 750
7606016066 RVS Maschinenfüße mit Kugelgelenk Edelstahl/A2 60MM M16 X 66 60 M16 96 66 0 750
7606016100 RVS Maschinenfüße mit Kugelgelenk Edelstahl/A2 60MM M16 X 100 60 M16 130 100 0 750
7606016125 RVS Maschinenfüße mit Kugelgelenk Edelstahl/A2 60MM M16 X 125 60 M16 155 125 0 750
7606016150 RVS Maschinenfüße mit Kugelgelenk Edelstahl/A2 60MM M16 X 150 60 M16 180 150 0 750
7606016200 RVS Maschinenfüße mit Kugelgelenk Edelstahl/A2 60MM M16 X 200 60 M16 230 200 0 750
7608016066 RVS Maschinenfüße mit Kugelgelenk Edelstahl/A2 80MM M16 X 66 80 M16 96 66 54 900
7608016100 RVS Maschinenfüße mit Kugelgelenk Edelstahl/A2 80MM M16 X 100 80 M16 130 100 54 900
7608016125 RVS Maschinenfüße mit Kugelgelenk Edelstahl/A2 80MM M16 X 125 80 M16 155 125 54 900
7608016150 RVS Maschinenfüße mit Kugelgelenk Edelstahl/A2 80MM M16 X 150 80 M16 180 150 54 900
7608016200 RVS Maschinenfüße mit Kugelgelenk Edelstahl/A2 80MM M16 X 200 80 M16 230 200 54 900
7610016066 RVS Maschinenfüße mit Kugelgelenk Edelstahl/A2 100MM M16 X 66 100 M16 96 66 74 900
7610016100 RVS Maschinenfüße mit Kugelgelenk Edelstahl/A2 100MM M16 X 100 100 M16 130 100 74 900
7610016125 RVS Maschinenfüße mit Kugelgelenk Edelstahl/A2 100MM M16 X 125 100 M16 155 125 74 900
7610016150 RVS Maschinenfüße mit Kugelgelenk Edelstahl/A2 100MM M16 X 150 100 M16 180 150 74 900
7610016200 RVS Maschinenfüße mit Kugelgelenk Edelstahl/A2 100MM M16 X 200 100 M16 230 200 74 900
7612016066 RVS Maschinenfüße mit Kugelgelenk Edelstahl/A2 120MM M16 X 66 120 M16 96 66 94 900
7612016100 RVS Maschinenfüße mit Kugelgelenk Edelstahl/A2 120MM M16 X 100 120 M16 130 100 94 900
7612016125 RVS Maschinenfüße mit Kugelgelenk Edelstahl/A2 120MM M16 X 125 120 M16 155 125 94 900
7612016150 RVS Maschinenfüße mit Kugelgelenk Edelstahl/A2 120MM M16 X 150 120 M16 180 150 94 900
7612016200 RVS Maschinenfüße mit Kugelgelenk Edelstahl/A2 120MM M16 X 200 120 M16 230 200 94 900

1 Seiten -   1  

Paypal  IBAN  Maestro  mastercard  Visa  American Express  iDeal  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Giropay  Sofort banking  Verzending net DPD