Anmelden  Ein Konto erstellen  Passwort vergessen? 
Loader
4.2.8

Konische EPDM-Stopfen

Konische EPDM-Stopfen
Konische EPDM-Stopfen
Konische EPDM-Stopfen
Konische EPDM-Stopfen
Konische EPDM-Stopfen
Konische EPDM-Stopfendrawing_1
Produktinformation
  • Konische Stopfen aus EPDM Gummi sind lieferbar ab Ø0,38mm bis zu Ø150mm und in verschiedenen Längen
  • Temperaturbeständiger EPDM Gummi bis 180°C
  • Die konische Form ermöglicht die Abdeckung von verschiedenen Lochdurchmessern
  • Wiederverwendbar
  • Zum Dichten und Verschließen von Flaschen, Kolben, Gläsern und anderen Gefäßen
  • Sehr geeignet zum Abdichten oder Verschließen von Löchern, Bohrungen und Leitungen während des Transports oder für Oberflächenbehandlungen so wie Nasslackieren, Galvanik oder Sandstrahlen.

Material: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuke)
Farbe: schwarz

Auf Anfrage lieferbar in
  • abweichende Maße
  • Farben zur besseren Identifizierung der Maße

Legende
Rohrmaße=Konisität von Kleine-Ø bis Größe-Ø, D=Größe-Ø, d=Kleine-Ø, L=Höhe

Filtern nach
1 Seiten -   1  

Artikel Bezeichnung Rohrmaße D d L Farbe/RAL
47.0020.015 Konische Stopf 0,38-2,03 L=15,40 - EPDM 0,38-2,03 2,03 0,38 15,4 Schwarz
47.0020.025 Konische Stopf 0,38-2,03 L=25,40 - EPDM 0,38-2,03 2,03 0,38 25,4 Schwarz
47.0031.015 Konische Stopf 1,57-3,17 L=15,87 - EPDM 1,57-3,17 3,17 1,57 15,87 Schwarz
47.0047.015 Konische Stopf 1,57-4,75 L=15,87 - EPDM 1,57-4,75 4,75 1,57 15,87 Schwarz
47.0051.012 Konische Stopf 1,57-5,08 L=12,70 - EPDM 1,57-5,08 5,08 1,57 12,7 Schwarz
47.0051.019 Konische Stopf 1,57-5,08 L=19,05 - EPDM 1,57-5,08 5,08 1,57 19,05 Schwarz
47.0063.019 Konische Stopf 3,17-6,35 L=19,05 - EPDM 3,17-6,35 6,35 3,17 19,05 Schwarz
47.0063.025 Konische Stopf 3,17-6,35 L=25,05 - EPDM 3,17-6,35 6,35 3,17 25 Schwarz
47.0127.050 Konische Stopf 3,17-12,70 L=50,80 - EPDM 3,17-12,70 12,7 3,17 50,8 Schwarz
47.0087.015 Konische Stopf 4,75-8,74 L=15,87 - EPDM 4,75-8,74 8,74 4,75 15,87 Schwarz
47.0087.025 Konische Stopf 4,75-8,74 L=25,40 - EPDM 4,75-8,74 8,74 4,75 25,4 Schwarz
47.0111.025 Konische Stopf 5,50-11,10 L=25,40 - EPDM 5,55-11,10 11,1 5,5 25,4 Schwarz
47.0095.019 Konische Stopf 6,35-9,52 L=19,40 - EPDM 6,35-9,52 9,52 6,35 19,4 Schwarz
47.0127.020 Konische Stopf 8,2-12,7 L=20,6 - M10 - EPDM 8,20-12,70 12,7 8,2 20,6 Schwarz
47.0150.025 Konische Stopf 10,31-15,09 L=25,40 - EPDM 10,31-15,09 15,09 10,31 25,4 Schwarz
47.0166.025 Konische Stopf 12,70-16,66 L=25,40 - EPDM 12,70-16,66 16,66 12,7 25,4 Schwarz
47.0190.025 Konische Stopf 14,30-19,05 L=25,40 - EPDM 14,30-19,05 19,05 14,3 25,4 Schwarz
47.0198.025 Konische Stopf 15,87-19,81 L=25,40 - EPDM 15,87-19,81 19,81 15,87 25,4 Schwarz
47.0238.025 Konische Stopf 18,26-23,82 L=25,40 - EPDM 18,26-23,82 23,82 18,26 25,4 Schwarz
47.0254.025 Konische Stopf 19,05-25,40 L=25,40 - EPDM 19,05-25,40 25,4 19,05 25,4 Schwarz
47.0270.025 Konische Stopf 23,01-27,00 L=25,40 - EPDM 23,01-27,00 27 23,01 25,4 Schwarz
47.0317.025 Konische Stopf 26,19-31,75 L=25,40 - EPDM 26,19-31,75 31,75 26,19 25,4 Schwarz
47.0341.025 Konische Stopf 27,00-34,14 L=25,40 - EPDM 27,00-34,14 34,14 27 25,4 Schwarz
47.0381.025 Konische Stopf 30,15-38,10 L=25,40 - EPDM 30,15-38,10 38,1 30,15 25,4 Schwarz
47.0365.025 Konische Stopf 30,20 - 36,50 L=25,40 - EPDM 30,20-36,50 36,5 30,2 25,4 Schwarz
47.0389.025 Konische Stopf 31,8-38,90 L=25,40 - EPDM 31,80-38,90 38,9 31,8 25,4 Schwarz
47.0412.025 Konische Stopf 33,35-41,27 L=25,40 - EPDM 33,35-41,27 41,27 33,35 25,4 Schwarz
47.0428.025 Konische Stopf 35,71-42,87 L=25,40 - EPDM 35,71-42,87 42,87 35,71 25,4 Schwarz
47.0444.025 Konische Stopf 37,31-44,50 L=25,40 - EPDM 37,31-44,50 44,5 37,31 25,4 Schwarz
47.0460.025 Konische Stopf 38,10-46,05 L=25,40 - EPDM 38,10-46,05 46,05 38,1 25,4 Schwarz
47.0500.025 Konische Stopf 41,27-50,01 L=25,40 - EPDM 41,27-50,01 50,01 41,27 25,4 Schwarz
47.0530.025 Konische Stopf 44,45-53,00 L=25,40 - EPDM 44,45-53,00 53 44,45 25,4 Schwarz
47.0559.025 Konische Stopf 47,62-55,96 L=25,40 - EPDM 47,62-55,96 55,96 47,62 25,4 Schwarz
47.0627.025 Konische Stopf 50,80-62,71 L=25,40 - EPDM 50,80-62,71 62,71 50,8 25,4 Schwarz
47.0635.025 Konische Stopf 53,97-63,50 L=25,40 - EPDM 53,97-63,50 63,5 53,97 25,4 Schwarz
47.0682.025 Konische Stopf 57,94-68,27 L=25,40 - EPDM 57,94-68,27 68,27 57,94 25,4 Schwarz
47.0754.035 Konische Stopf 61,92-75,41 L= 35,56 - EPDM 61,92-75,41 75,41 61,92 35,56 Schwarz
47.0889.038 Konische Stopf 76,20-88,90 L= 38,10 - EPDM 76,20-88,90 88,9 76,2 38,1 Schwarz
47.1010.038 Konische Stopf 82,55-101,60 L= 38,10 - EPDM 82,55-101,60 101,6 82,55 38,1 Schwarz
47.1270.050 Konische Stopf 88,90-127,00 L= 50,80 - EPDM 88,90-127,00 127 88,9 50,8 Schwarz

1 Seiten -   1  

Produktinformationen herunterladen


Paypal  IBAN  Maestro  mastercard  Visa  American Express  iDeal  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Giropay  Sofort banking  Verzending net DPD